欢迎访问tyc8722太阳集团
集团首页

通知公告

当前位置: 首页 通知公告 正文

tyc8722太阳集团2018年招收硕士研究生第一轮复试成绩汇总

作者:发布时间:2018年03月30日 00:00阅读次数:
tyc8722太阳集团2018年招收硕士研究生
           第一轮复试成绩汇总
总成绩排名 姓名 准考证号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
           (折算后)
1 李玉 103648210000612 产业经济学 337  93  160.4
2 戴钱佳 102808210011543 产业经济学 346  90  159.2
3 龚成 103648210000606 产业经济学 341  88  156.6
4 吕长勇 103578210000891 产业经济学 344  88  156.4
5 孙晓海 103578210001033 产业经济学 330  85  151
1 林明 103648210000724 会计学 363 92  164.2
2 陈梦云 104238340312220 会计学 331 91  157
3 谭庆华 103648210001077 会计学 343 87  155.6
4 潘何哲 103578210006433 会计学 333 87  153.4
5 丁文宁 103648210001051 会计学 335 86  153.2
6 周志明 103578210006173 会计学 334 85  152
1 王颖 103538210002462 企业管理 348 87.4 157
2 徐芳 103578210006116 企业管理 340 88.2 156.2
1 王红云 103648210000642 金融 342 90.6 159.00 
2 徐庆 105208666609761 金融 361 86.8 159.00 
3 宋冀军 103198340111820 金融 352 85.6 156.00 
4 闻徐 105208666609742 金融 352 84.4 154.80 
5 薛原 106108025100141 金融 343 85 153.60 
6 吴翔 112878210301351 金融 335 86 153.00 
7 黄万强 103578210000215 金融 338 84.2 151.80 
8 李晓璇 103578210000727 金融 349 81.6 151.40 
9 吴衡 103578210000085 金融 333 84.4 151.00 
10 汪鑫 103578210000705 金融 334 83.6 150.40 
11 汪盼盼 103078020180243 金融 335 83.2 150.20 
12 马玉馨 105208666609755 金融 332 82.2 148.60 
13 朱盛 103578210000707 金融 333 81.2 147.80 
14 刘韩玥 103578210000757 金融 337 79 146.40 
1 杨文慎 102558000004730 农林经济管理 341 92  160 
2 徐帆 103578210001020 农林经济管理 332 90  156 
1 彭亮 103648210000757 土地资源管理 425 87.2 172.2
2 张涛 103648210000770 土地资源管理 404 91.4 172.2
3 王裕婷 103648210000762 土地资源管理 407 88.2 169.6
4 周颖 103648210001019 土地资源管理 390 90.8 168.8
5 裴陈诚 103648210000756 土地资源管理 388 91.2 168.8
6 李青松 103648210000952 土地资源管理 388 90.4 168
7 陆雅雯 103648210000755 土地资源管理 386 90.6 167.8
8 李兰兰 103648210000754 土地资源管理 397 88.2 167.6
9 张傲 103648210000769 土地资源管理 393 88.8 167.4
10 曹益君 103648210000015 土地资源管理 370 91 165
11 秦岩 103648210001225 土地资源管理 363 90.6 163.2
12 葛艳艳 103648210000748 土地资源管理 385 84.8 161.8
13 方磊 103648210000745 土地资源管理 388 84 161.6
14 吴贞祥 103648000000000 土地资源管理 366 88.2 161.4
15 章永波 103648210000771 土地资源管理 383 83.4 160
16 方鹰飞 103648210000746 土地资源管理 371 84.4 158.6
17 江龙 103648210000750 土地资源管理 381 81.8 158
18 周鑫 103648210000774 土地资源管理 388 79.6 157.2
19 高艳 103648210001055 土地资源管理 374 82.4 157.2
20 张贺新 103648210001226 土地资源管理 369 83.2 157
21 冯丽丽 103648210000747 土地资源管理 379 81 156.8
22 蒋琪 103648210000751 土地资源管理 369 82 155.8
23 吴兰倩 103648210000764 土地资源管理 336 86.4 153.6
24 周晓庆 103648210000773 土地资源管理 344 83.2 152
25 李浩然 103648210000753 土地资源管理 360 77.4 149.4
26 王德芒 103648210000760 土地资源管理 340 79.8 147.8
27 程荣俊 103648210000744 土地资源管理 335 80.8 147.8
28 王书豪 103648210000761 土地资源管理 343 76.6 145.2
29 陈希彦 103648210001174 土地资源管理 335 78.2 145.2
说明:因农业管理和农村发展同等学历在3月30日上午加试
           相关科目,最终成绩将于今日下午5点前公布。