欢迎访问tyc8722太阳集团
集团首页

通知公告

当前位置: 首页 通知公告 正文

tyc8722太阳集团​tyc8722太阳集团2018年硕士研究生第一轮复试成绩公示

作者:发布时间:2018年03月30日 00:00阅读次数:
tyc8722太阳集团​tyc8722太阳集团2018年硕士研究生
           第一轮复试成绩公示
总成绩排名 姓名 准考证号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
           (折算后)
1 李玉 103648210000612 产业经济学 337  93  160 
2 戴钱佳 102808210011543 产业经济学 346  90  159 
3 龚成 103648210000606 产业经济学 341  88  157 
4 吕长勇 103578210000891 产业经济学 344  88  156 
5 孙晓海 103578210001033 产业经济学 330  85  151 
1 林明 103648210000724 会计学 363 92  164 
2 陈梦云 104238340312220 会计学 331 91  157 
3 谭庆华 103648210001077 会计学 343 87  156 
4 潘何哲 103578210006433 会计学 333 87  153 
5 丁文宁 103648210001051 会计学 335 86  153 
6 周志明 103578210006173 会计学 334 85  152 
1 王颖 103538210002462 企业管理 348 87  157 
2 徐芳 103578210006116 企业管理 340 88  156 
1 王红云 103648210000642 金融 342 91  159 
2 徐庆 105208666609761 金融 361 87  159 
3 宋冀军 103198340111820 金融 352 86  156 
4 闻徐 105208666609742 金融 352 84  155 
5 薛原 106108025100141 金融 343 85  154 
6 吴翔 112878210301351 金融 335 86  153 
7 黄万强 103578210000215 金融 338 84  152 
8 李晓璇 103578210000727 金融 349 82  151 
9 吴衡 103578210000085 金融 333 84  151 
10 汪鑫 103578210000705 金融 334 84  150 
11 汪盼盼 103078020180243 金融 335 83  150 
12 马玉馨 105208666609755 金融 332 82  149 
13 朱盛 103578210000707 金融 333 81  148 
14 刘韩玥 103578210000757 金融 337 79  146 
1 杨文慎 102558000004730 农林经济管理 341 92  160 
2 徐帆 103578210001020 农林经济管理 332 90  156 
1 彭亮 103648210000757 土地资源管理 425 87  172 
2 张涛 103648210000770 土地资源管理 404 91  172 
3 王裕婷 103648210000762 土地资源管理 407 88  170 
4 周颖 103648210001019 土地资源管理 390 91  169 
5 裴陈诚 103648210000756 土地资源管理 388 91  169 
6 李青松 103648210000952 土地资源管理 388 90  168 
7 陆雅雯 103648210000755 土地资源管理 386 91  168 
8 李兰兰 103648210000754 土地资源管理 397 88  168 
9 张傲 103648210000769 土地资源管理 393 89  167 
10 曹益君 103648210000015 土地资源管理 370 91  165 
11 秦岩 103648210001225 土地资源管理 363 91  163 
12 葛艳艳 103648210000748 土地资源管理 385 85  162 
13 方磊 103648210000745 土地资源管理 388 84  162 
14 吴贞祥 103648000000000 土地资源管理 366 88  161 
15 章永波 103648210000771 土地资源管理 383 83  160 
16 方鹰飞 103648210000746 土地资源管理 371 84  159 
17 江龙 103648210000750 土地资源管理 381 82  158 
18 周鑫 103648210000774 土地资源管理 388 80  157 
19 高艳 103648210001055 土地资源管理 374 82  157 
20 张贺新 103648210001226 土地资源管理 369 83  157 
21 冯丽丽 103648210000747 土地资源管理 379 81  157 
22 蒋琪 103648210000751 土地资源管理 369 82  156 
23 吴兰倩 103648210000764 土地资源管理 336 86  154 
24 周晓庆 103648210000773 土地资源管理 344 83  152 
25 李浩然 103648210000753 土地资源管理 360 77  149 
26 王德芒 103648210000760 土地资源管理 340 80  148 
27 程荣俊 103648210000744 土地资源管理 335 81  148 
28 王书豪 103648210000761 土地资源管理 343 77  145 
29 陈希彦 103648210001174 土地资源管理 335 78  145 
1 王露 103648210000935 农业管理 426 87  172 
2 陶应俭 103648210000076 农业管理 412 88  170 
3 王欣 103648210000077 农业管理 394 89  168 
4 徐友谅 103648210001017 农业管理 401 87  167 
5 王凯旋 103648210001234 农业管理 382 87  164 
6 操文娟 103648210000654 农业管理 385 84  161 
7 游其 103648210000672 农业管理 380 85  161 
8 阮玲 103648210000666 农业管理 372 86  161 
9 凌莹 103648210001141 农业管理 361 87  159 
10 王安鼎 103648210000014 农业管理 345 89  158 
11 况路路 103648210000956 农业管理 353 86  156 
12 范震俊 103648210000656 农业管理 376 79  154 
13 王泠力 103648210000668 农业管理 368 79  153 
14 周俊 103648210001000 农业管理 329 87  153 
15 王一凡 103648210001016 农业管理 343 84  152 
16 孙羽双 103648210000957 农业管理 356 81  152 
17 刘德勤 103648210001048 农业管理 345 82  151 
18 葛颖 103648210000657 农业管理 356 79  150 
19 罗清文 103648210001074 农业管理 331 84  150 
20 周航 103648210000675 农业管理 306 89  150 
21 赵小静 103648210000005 农业管理 330 81  147 
22 桂舒霞 103648210000659 农业管理 331 80  146 
23 赖洲仓 103648210000662 农业管理 295 85  144 
24 钱琦 103648210000665 农业管理 287 85  142 
25 徐智 103648210000988 农业管理 311 78  141 
26 刘玲玲 103648210000663 农业管理 286 83  140 
27 王旭 103648210000936 农业管理 260 88  140 
28 张冬梅 103648210000673 农业管理 313 77  140 
29 王舒婷 103648210000669 农业管理 301 79  139 
30 于树辉 103648210000018 农业管理 306 77  139 
31 王蜀君 103648210000670 农业管理 274 81  136 
1 江雪 103648210000937 农村发展 402 85  165 
2 陈天扬 103648210000682 农村发展 396 85  164 
3 裴莹 103648210000861 农村发展 372 86  160 
4 胡文文 103648210000947 农村发展 389 82  160 
5 叶生英 103648210001147 农村发展 357 88  160 
6 马溶 103648210000697 农村发展 343 90  158 
7 汤书玉 103648210000703 农村发展 357 87  158 
8 薛依然 103648210001063 农村发展 353 87  158 
9 刘双 103648210000696 农村发展 348 86  156 
10 肖娅 103648210001143 农村发展 349 82  152 
11 马悦 103648210000698 农村发展 340 84  152 
12 朱高敏 103648210000716 农村发展 316 85  149 
13 刘娜娜 103648210000695 农村发展 321 84  148 
14 江启航 103648210000690 农村发展 304 87  148 
15 查芬芬 103648210000680 农村发展 330 81  147 
16 卫星辰 103648210000708 农村发展 316 84  147 
17 姚晓露 103648210000939 农村发展 298 87  146 
18 方璇 103648210000991 农村发展 313 83  146 
19 钱龙 103648210001194 农村发展 322 79  144 
20 龚旭东 103648210000686 农村发展 288 86  143 
21 孙康平 103648210000701 农村发展 289 85  143 
22 胡云棵 103648210000992 农村发展 286 86  143 
23 李怡 103648210001208 农村发展 311 80  142 
24 张立亮 103648210000714 农村发展 261 89  141 
25 王雪艳 103648210000706 农村发展 256 89  140 
26 汪晨 103648210000704 农村发展 286 83  140 
27 郭冬煜 103648210000688 农村发展 296 78  137 
28 李仁宗 103648210000693 农村发展 255 86  137 
1 洪露 103648210000660 农业管理(非全) 407 85  166 
2 王森 103648210001062 农业管理(非全) 306 86  148 
3 刘欢 103648210001096 农业管理(非全) 256 85  137 
4 南宁 102988210503605 农业管理(非全) 262 70  122 
5 王奕 103648210000003 农业管理(非全) 297 62  121 
1 张伟琴 103648210001101 农村发展(非全) 323 90  155 
2 於静 103648210001018 农村发展(非全) 332 85  152 
3 丁德宁 103648210001098 农村发展(非全) 312 89  151 
4 李雪涛 103648210000938 农村发展(非全) 308 87  149 
5 叶明鑫 103648210001100 农村发展(非全) 303 86  146 
6 李富强 103648210000692 农村发展(非全) 295 86  145 
7 杨涛 102988210502949 农村发展(非全) 256 87  138 
8 周亚婷 103648210001133 农村发展(非全) 256 84  135 
9 韩晓梦 103418953000868 农村发展(非全) 258 82  134 

           
           注:1、公示时间为12小时,考生对公示结果如有异议,请立刻向学院招生工作领导小组反映(0551-6578126)。
                  2、请各位考生及时登录中国研究生招生信息网,查看本人的待录取状态,收到待录取通知的考生务必于24小时内确认待录取,否则取消待录取资格,具体详见研究生院网站通知。 
         3、各专业招生指标请查看本网站研究生招生相关文件。